Pricing
Your server, your price
Check the base price, then choose your network on the order page.
X95
최고 성능 · 고부하· CPU 9950X※ You choose the network (General/Security) on the order page.
Not sure which plan fits? How to choose a plan · For Minecraft servers · For Discord bots · Dedicated servers
X95-Max
30% offList price ₩499,000
₩349,300/mo
₩384,230 incl. VAT
X95-Pro+
30% offList price ₩299,000
₩209,300/mo
₩230,230 incl. VAT
X95-Pro
30% offList price ₩199,900
₩139,930/mo
₩153,923 incl. VAT
X95-E
30% offList price ₩175,900
₩123,129/mo
₩135,442 incl. VAT
X95-E LowDisk
30% offList price ₩158,400
₩110,880/mo
₩121,968 incl. VAT
X95-D
30% offList price ₩131,900
₩92,330/mo
₩101,563 incl. VAT
X95-D LowDisk
30% offList price ₩118,800
₩83,160/mo
₩91,476 incl. VAT
X95-C
30% offList price ₩87,900
₩61,529/mo
₩67,682 incl. VAT
X95-C LowDisk
30% offList price ₩79,200
₩55,440/mo
₩60,984 incl. VAT
X95-B
30% offList price ₩65,900
₩46,130/mo
₩50,743 incl. VAT
X95-B LowDisk
30% offList price ₩59,400
₩41,580/mo
₩45,738 incl. VAT
X95-A
30% offList price ₩43,900
₩30,729/mo
₩33,802 incl. VAT
X95-A LowDisk
30% offList price ₩39,600
₩27,720/mo
₩30,492 incl. VAT
X95-Heavy
30% offList price ₩26,900
₩18,830/mo
₩20,713 incl. VAT
X95-Basic
30% offList price ₩18,000
₩12,600/mo
₩13,860 incl. VAT
X95-Light
30% offList price ₩8,900
₩6,230/mo
₩6,853 incl. VAT
Full plan spec sheet 126 plans
| Series | Plan | CPU | vCPU | Memory | SSD | Traffic | Monthly (excl. VAT) | Incl. VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X95 | X95-Max | 9950X | 8 cores | 128GB | 512GB | 330,000GB | ₩349,300 | ₩384,230 |
| X95 | X95-Pro+ | 9950X | 8 cores | 64GB | 640GB | 300,000GB | ₩209,300 | ₩230,230 |
| X95 | X95-Pro | 9950X | 8 cores | 64GB | 256GB | 300,000GB | ₩139,930 | ₩153,923 |
| X95 | X95-E | 9950X | 8 cores | 32GB | 300GB | 14,400GB | ₩123,129 | ₩135,442 |
| X95 | X95-E LowDisk | 9950X | 8 cores | 32GB | 150GB | 14,400GB | ₩110,880 | ₩121,968 |
| X95 | X95-D | 9950X | 6 cores | 24GB | 250GB | 10,800GB | ₩92,330 | ₩101,563 |
| X95 | X95-D LowDisk | 9950X | 6 cores | 24GB | 125GB | 10,800GB | ₩83,160 | ₩91,476 |
| X95 | X95-C | 9950X | 6 cores | 16GB | 200GB | 7,200GB | ₩61,529 | ₩67,682 |
| X95 | X95-C LowDisk | 9950X | 6 cores | 16GB | 125GB | 7,200GB | ₩55,440 | ₩60,984 |
| X95 | X95-B | 9950X | 4 cores | 12GB | 150GB | 5,400GB | ₩46,130 | ₩50,743 |
| X95 | X95-B LowDisk | 9950X | 4 cores | 12GB | 75GB | 5,400GB | ₩41,580 | ₩45,738 |
| X95 | X95-A | 9950X | 4 cores | 8GB | 100GB | 3,600GB | ₩30,729 | ₩33,802 |
| X95 | X95-A LowDisk | 9950X | 4 cores | 8GB | 50GB | 3,600GB | ₩27,720 | ₩30,492 |
| X95 | X95-Heavy | 9950X | 2 cores | 6GB | 32GB | 900GB | ₩18,830 | ₩20,713 |
| X95 | X95-Basic | 9950X | 2 cores | 4GB | 32GB | 900GB | ₩12,600 | ₩13,860 |
| X95 | X95-Light | 9950X | 2 cores | 2GB | 32GB | 900GB | ₩6,230 | ₩6,853 |
| X99 | X99-5 | 9900X | 8 cores | 32GB | 480GB | 14,400GB | ₩64,000 | ₩70,400 |
| X99 | X99-4 | 9900X | 6 cores | 24GB | 360GB | 10,800GB | ₩48,000 | ₩52,800 |
| X99 | X99-3 | 9900X | 6 cores | 16GB | 240GB | 7,200GB | ₩32,000 | ₩35,200 |
| X99 | X99-2 | 9900X | 4 cores | 12GB | 180GB | 5,400GB | ₩24,000 | ₩26,400 |
| X99 | X99-1 | 9900X | 4 cores | 8GB | 120GB | 3,600GB | ₩16,000 | ₩17,600 |
| X99 | X99L-3 | 9900X | 2 cores | 6GB | 90GB | 2,700GB | ₩12,000 | ₩13,200 |
| X99 | X99L-2 | 9900X | 2 cores | 4GB | 60GB | 1,800GB | ₩8,000 | ₩8,800 |
| X99 | X99L-1 | 9900X | 1 core | 2GB | 32GB | 900GB | ₩4,000 | ₩4,400 |
| X795 | X795-9MAX | 7950X | 8 cores | 48GB | 640GB | 144,000GB | ₩195,930 | ₩215,523 |
| X795 | X795-8 | 7950X | 8 cores | 32GB | 160GB | 14,400GB | ₩123,129 | ₩135,442 |
| X795 | X795-8MAX | 7950X | 8 cores | 32GB | 320GB | 14,400GB | ₩123,129 | ₩135,442 |
| X795 | X795-7 | 7950X | 8 cores | 24GB | 120GB | 10,800GB | ₩92,330 | ₩101,563 |
| X795 | X795-7MAX | 7950X | 8 cores | 24GB | 240GB | 10,800GB | ₩92,330 | ₩101,563 |
| X795 | X795-6 | 7950X | 8 cores | 16GB | 100GB | 7,200GB | ₩61,529 | ₩67,682 |
| X795 | X795-6MAX | 7950X | 8 cores | 16GB | 200GB | 7,200GB | ₩61,529 | ₩67,682 |
| X795 | X795-5 | 7950X | 6 cores | 12GB | 80GB | 5,400GB | ₩46,130 | ₩50,743 |
| X795 | X795-5MAX | 7950X | 6 cores | 12GB | 160GB | 5,400GB | ₩46,130 | ₩50,743 |
| X795 | X795-4 | 7950X | 4 cores | 8GB | 70GB | 3,600GB | ₩30,729 | ₩33,802 |
| X795 | X795-4MAX | 7950X | 4 cores | 8GB | 140GB | 3,600GB | ₩30,729 | ₩33,802 |
| X795 | X795-3 | 7950X | 4 cores | 6GB | 60GB | 2,700GB | ₩23,030 | ₩25,333 |
| X795 | X795-2 | 7950X | 2 cores | 4GB | 50GB | 1,800GB | ₩15,329 | ₩16,862 |
| X795 | X795-1 | 7950X | 2 cores | 2GB | 40GB | 900GB | ₩7,629 | ₩8,392 |
| X795 | X795-Light | 7950X | 1 core | 1GB | 32GB | 900GB | ₩4,130 | ₩4,543 |
| X59 | X59-8 | 5900X | 8 cores | 32GB | 180GB | 14,400GB | ₩111,930 | ₩123,123 |
| X59 | X59-7 | 5900X | 8 cores | 24GB | 160GB | 10,800GB | ₩83,300 | ₩91,630 |
| X59 | X59-6 | 5900X | 6 cores | 16GB | 140GB | 7,200GB | ₩55,930 | ₩61,523 |
| X59 | X59-5 | 5900X | 6 cores | 12GB | 120GB | 5,400GB | ₩41,930 | ₩46,123 |
| X59 | X59-4 | 5900X | 4 cores | 8GB | 100GB | 3,600GB | ₩27,930 | ₩30,723 |
| X59 | X59-3 | 5900X | 4 cores | 6GB | 80GB | 2,700GB | ₩20,930 | ₩23,023 |
| X59 | X59-2 | 5900X | 2 cores | 4GB | 60GB | 1,800GB | ₩13,930 | ₩15,323 |
| X59 | X59-1 | 5900X | 2 cores | 2GB | 40GB | 900GB | ₩6,930 | ₩7,623 |
| X127 | X127-8 | 12700 | 8 cores | 32GB | 480GB | 14,400GB | ₩111,930 | ₩123,123 |
| X127 | X127-7 | 12700 | 8 cores | 24GB | 360GB | 10,800GB | ₩83,930 | ₩92,323 |
| X127 | X127-6 | 12700 | 6 cores | 16GB | 240GB | 7,200GB | ₩55,930 | ₩61,523 |
| X127 | X127-5 | 12700 | 6 cores | 12GB | 180GB | 5,400GB | ₩41,930 | ₩46,123 |
| X127 | X127-4 | 12700 | 4 cores | 8GB | 120GB | 3,600GB | ₩27,930 | ₩30,723 |
| X127 | X127-3 | 12700 | 4 cores | 6GB | 90GB | 2,700GB | ₩20,930 | ₩23,023 |
| X127 | X127-2 | 12700 | 2 cores | 4GB | 60GB | 1,800GB | ₩13,930 | ₩15,323 |
| X127 | X127-1 | 12700 | 2 cores | 2GB | 32GB | 900GB | ₩6,930 | ₩7,623 |
| X127 | X127-Light | 12700 | 1 core | 1GB | 32GB | 900GB | ₩3,849 | ₩4,234 |
| X735 | X735-Sol | EPYC7352 | 16 cores | 64GB | 512GB | 120,000GB | ₩175,000 | ₩192,500 |
| X735 | X735-Terra | EPYC7352 | 8 cores | 64GB | 512GB | 72,000GB | ₩133,000 | ₩146,300 |
| X735 | X735-Luna | EPYC7352 | 8 cores | 64GB | 256GB | 60,000GB | ₩123,899 | ₩136,289 |
| X735 | X735-8 | EPYC7352 | 8 cores | 32GB | 110GB | 14,400GB | ₩87,360 | ₩96,096 |
| X735 | X735-7 | EPYC7352 | 8 cores | 24GB | 100GB | 10,800GB | ₩65,519 | ₩72,071 |
| X735 | X735-6 | EPYC7352 | 6 cores | 16GB | 90GB | 7,200GB | ₩45,920 | ₩50,512 |
| X735 | X735-5 | EPYC7352 | 6 cores | 12GB | 80GB | 5,400GB | ₩34,440 | ₩37,884 |
| X735 | X735-4 | EPYC7352 | 4 cores | 8GB | 70GB | 3,600GB | ₩24,080 | ₩26,488 |
| X735 | X735-3 | EPYC7352 | 4 cores | 6GB | 60GB | 2,700GB | ₩18,060 | ₩19,866 |
| X735 | X735-2 | EPYC7352 | 2 cores | 4GB | 50GB | 1,800GB | ₩12,600 | ₩13,860 |
| X735 | X735-1 | EPYC7352 | 2 cores | 2GB | 40GB | 900GB | ₩6,300 | ₩6,930 |
| X735 | X735-Light | EPYC7352 | 1 core | 1GB | 32GB | 900GB | ₩2,100 | ₩2,310 |
| G1 | G1-8th+ | gold6138 | 8 cores | 64GB | 120GB | 14,400GB | ₩94,080 | ₩103,488 |
| G1 | G1-8th | gold6138 | 8 cores | 32GB | 120GB | 14,400GB | ₩87,360 | ₩96,096 |
| G1 | G1-7th | gold6138 | 8 cores | 24GB | 100GB | 10,800GB | ₩65,519 | ₩72,071 |
| G1 | G1-6th | gold6138 | 6 cores | 16GB | 90GB | 7,200GB | ₩45,920 | ₩50,512 |
| G1 | G1-5th | gold6138 | 8 cores | 12GB | 80GB | 5,400GB | ₩34,440 | ₩37,884 |
| G1 | G1-4th | gold6138 | 4 cores | 8GB | 70GB | 3,600GB | ₩24,080 | ₩26,488 |
| G1 | G1-2nd+ | gold6138 | 4 cores | 8GB | 50GB | 3,600GB | ₩21,000 | ₩23,100 |
| G1 | G1-3rd | gold6138 | 4 cores | 6GB | 60GB | 2,700GB | ₩18,060 | ₩19,866 |
| G1 | G1-2nd | gold6138 | 2 cores | 4GB | 50GB | 1,800GB | ₩12,600 | ₩13,860 |
| G1 | G1-1stProMax+ | gold6138 | 2 cores | 8GB | 16GB | 3,300GB | ₩8,330 | ₩9,163 |
| G1 | G1-1stPro+ | gold6138 | 2 cores | 4GB | 40GB | 900GB | ₩7,349 | ₩8,084 |
| G1 | G1-1st+ | gold6138 | 2 cores | 8GB | 8GB | 3,300GB | ₩6,930 | ₩7,623 |
| G1 | G1-1st | gold6138 | 2 cores | 2GB | 40GB | 900GB | ₩6,300 | ₩6,930 |
| G1 | G1-Apex | gold6138 | 2 cores | 4GB | 16GB | 900GB | ₩2,793 | ₩3,072 |
| G1 | G1-Heavy | gold6138 | 1 core | 2GB | 8GB | 900GB | ₩1,938 | ₩2,132 |
| G1 | G1-Light | gold6138 | 1 core | 1GB | 4GB | 900GB | ₩1,155 | ₩1,271 |
| G2 | G2-8th | GOLD 6138 | 8 cores | 32GB | 40GB | 6,600GB | ₩34,930 | ₩38,423 |
| G2 | G2-7th | GOLD 6138 | 8 cores | 24GB | 40GB | 6,600GB | ₩27,930 | ₩30,723 |
| G2 | G2-6th | GOLD 6138 | 6 cores | 16GB | 40GB | 6,600GB | ₩20,300 | ₩22,330 |
| G2 | G2-5th | GOLD 6138 | 6 cores | 12GB | 40GB | 6,600GB | ₩18,830 | ₩20,713 |
| G2 | G2-4th | GOLD 6138 | 4 cores | 8GB | 40GB | 6,600GB | ₩13,300 | ₩14,630 |
| G2 | G2-3rd | GOLD 6138 | 4 cores | 6GB | 40GB | 6,600GB | ₩11,130 | ₩12,243 |
| G2 | G2-2nd | GOLD 6138 | 2 cores | 4GB | 40GB | 6,600GB | ₩8,189 | ₩9,008 |
| G2 | G2-1st | GOLD 6138 | 2 cores | 2GB | 40GB | 6,600GB | ₩6,930 | ₩7,623 |
| X265 | X265-6 | 2650v4 | 6 cores | 16GB | 160GB | 7,200GB | ₩40,320 | ₩44,352 |
| X265 | X265-5 | 2650v4 | 6 cores | 12GB | 140GB | 1,000GB | ₩29,399 | ₩32,339 |
| X265 | X265-4 | 2650v4 | 4 cores | 8GB | 80GB | 3,600GB | ₩19,600 | ₩21,560 |
| X265 | X265-3 | 2650v4 | 4 cores | 6GB | 80GB | 1,000GB | ₩14,699 | ₩16,169 |
| X265 | X265-2 | 2650v4 | 2 cores | 4GB | 40GB | 1,800GB | ₩9,800 | ₩10,780 |
| X265 | X265-1 | 2650v4 | 2 cores | 2GB | 32GB | 900GB | ₩4,900 | ₩5,390 |
| X265 | X265-Light | 2650v4 | 1 core | 1GB | 4GB | 300GB | ₩1,750 | ₩1,925 |
| X266 | X266-4 | 2667v4 | 4 cores | 8GB | 80GB | 3,600GB | ₩19,600 | ₩21,560 |
| X266 | X266-3 | 2667v4 | 4 cores | 6GB | 60GB | 2,700GB | ₩14,699 | ₩16,169 |
| X266 | X266-2 | 2667v4 | 2 cores | 4GB | 55GB | 1,800GB | ₩9,800 | ₩10,780 |
| X266 | X266-1 | 2667v4 | 2 cores | 2GB | 40GB | 900GB | ₩4,900 | ₩5,390 |
| IX2650.v4_1 | IX2650.v4_1-04 | 2650v4 | 8 cores | 32GB | 160GB | 14,400GB | ₩44,800 | ₩49,280 |
| IX2650.v4_1 | IX2650.v4_1-03 | 2650v4 | 8 cores | 16GB | 80GB | 7,200GB | ₩22,400 | ₩24,640 |
| IX2650.v4_1 | IX2650.v4_1-02 | 2650v4 | 4 cores | 12GB | 60GB | 5,400GB | ₩16,800 | ₩18,480 |
| IX2650.v4_1 | IX2650.v4_1-01 | 2650v4 | 4 cores | 8GB | 40GB | 3,600GB | ₩11,200 | ₩12,320 |
| IX2650.v4_1 | IX2650.v4_2-S | 2650v4 | 4 cores | 6GB | 32GB | 1,800GB | ₩5,530 | ₩6,083 |
| IX2650.v4_2 | IX2650.v4_2-04 | 2650v4 | 8 cores | 32GB | 800GB | 14,400GB | ₩112,000 | ₩123,200 |
| IX2650.v4_2 | IX2650.v4_2-03 | 2650v4 | 8 cores | 16GB | 400GB | 7,200GB | ₩56,000 | ₩61,600 |
| IX2650.v4_2 | IX2650.v4_2-02 | 2650v4 | 4 cores | 12GB | 300GB | 5,400GB | ₩42,000 | ₩46,200 |
| IX2650.v4_2 | IX2650.v4_2-01 | 2650v4 | 4 cores | 8GB | 200GB | 3,600GB | ₩28,000 | ₩30,800 |
| IX2650.v4_2 | IX2650.v4_2-S | 2650v4 | 4 cores | 6GB | 100GB | 1,800GB | ₩10,500 | ₩11,550 |
| IX2690.v3 | IX2690.v3-05 | 2650v3 | 8 cores | 48GB | 200GB | 15,000GB | ₩92,400 | ₩101,640 |
| IX2690.v3 | IX2690.v3-04 | 2650v3 | 8 cores | 32GB | 160GB | 14,400GB | ₩67,200 | ₩73,920 |
| IX2690.v3 | IX2690.v3-03 | 2650v3 | 8 cores | 16GB | 80GB | 7,200GB | ₩33,600 | ₩36,960 |
| IX2690.v3 | IX2690.v3-02 | 2650v3 | 4 cores | 12GB | 60GB | 5,400GB | ₩25,200 | ₩27,720 |
| IX2690.v3 | IX2690.v3-01 | 2650v3 | 4 cores | 8GB | 40GB | 3,600GB | ₩16,800 | ₩18,480 |
| IX2690.v3 | IX2690.v3-S | 2650v3 | 2 cores | 6GB | 32GB | 1,800GB | ₩4,830 | ₩5,313 |
| IX2690.v4 | IX2690.v4-06 | 2690v4 | 12 cores | 32GB | 160GB | 14,400GB | ₩44,800 | ₩49,280 |
| IX2690.v4 | IX2690.v4-05 | 2690v4 | 12 cores | 24GB | 120GB | 10,800GB | ₩33,600 | ₩36,960 |
| IX2690.v4 | IX2690.v4-04 | 2690v4 | 8 cores | 16GB | 100GB | 7,200GB | ₩22,400 | ₩24,640 |
| IX2690.v4 | IX2690.v4-03 | 2690v4 | 8 cores | 12GB | 80GB | 5,400GB | ₩16,800 | ₩18,480 |
| IX2690.v4 | IX2690.v4-02 | 2690v4 | 4 cores | 8GB | 60GB | 3,600GB | ₩11,200 | ₩12,320 |
| IX2690.v4 | IX2690.v4-01 | 2690v4 | 4 cores | 6GB | 40GB | 2,700GB | ₩8,400 | ₩9,240 |
| IX2690.v4 | IX2690.v4-S | 2690v4 | 2 cores | 4GB | 32GB | 900GB | ₩4,830 | ₩5,313 |
Before you order
- • Prices shown are prepaid amounts for one month and exclude VAT. The amount you actually pay includes VAT.
- • You won't be charged automatically. Please renew in the Dashboard in 30, 60 or 90-day increments before expiry.
- • If you need a quote for company purchasing, choose plans in Create a quote and print it or save it as a PDF.
- • Server creation starts right after payment, and the server usually appears in your Dashboard within a few minutes. Because the service is activated as soon as you pay, refunds aren't given for a simple change of mind after payment. (Payment Terms Article 7)
- • The operating system and network (zone) can't be changed after you receive the server. Upgrading specs also requires getting a new server and moving your data. (Moving to a new server)
- • On the General network, if you exceed the daily traffic allowance, your speed is limited for the rest of that day, and you can buy more traffic if needed.
- • The Security network filters out DDoS attack traffic, and the price for the traffic amount you set when ordering is added to the Security Zone rate.
- • Operating systems: Ubuntu 24.04, Debian 13, Fedora Server, Windows Server 2025 (available operating systems may vary by plan)